Jenter
Øvelse | Navn | Fødselsår | Tid | Sted | År |
50m fri senior
50m fri junior |
Elise Munkhaugen
Suna Almina Sellesbakk Sivgin |
1987
2010 |
29,94
31,54 |
Husebybadet
Husebybadet |
2024
2024 |
50m rygg | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 39,56 | Pirbadet | 2024 |
50m butterfly sen.
50m butterfly jun. |
Elise Munkhaugen
Teja Domarkaite |
1987
2010 |
32,66
34,22 |
Husebybadet
Pirbadet |
2024
2023 |
50m bryst | Suna Almina Sellesbakk Sivgin | 2010 | 41,17 | Husebybadet | 2024 |
100m fri senior
100m fri junior |
Elise Munkhaugen
Suna Almina Sellesbakk Sivgin |
1987
2010 |
1.08,85
1.12,45 |
Kristiansund
Pirbadet |
2024
2024 |
100m rygg | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 1.20,87 | Pirbadet | 2024 |
100m bryst | Alisa Kulagina | 2010 | 1.28,44 | Hommelvik | 2024 |
100m butterfly | Emmelin Munkhaugen | 2010 | 1.26,20 | Kristiansund | 2024 |
100m medley | Teja Domarkaite | 2010 | 1.20,44 | Pirbadet | 2024 |
200m fri | Cornelia Hansen Gaasvik | 2010 | 2.39,35 | Husebybadet | 2024 |
200m bryst | Alisa Kulagina | 2010 | 3.20,59 | Kristiansund | 2024 |
200m rygg | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 3.03,04 | Kristiansund | 2024 |
200m medley | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 2.58,16 | Kristiansund | 2024 |
400m fri | Cornelia Hansen Gaasvik | 2010 | 5.48,65 | Levanger | 2024 |
800m fri | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 11.21,17 | Pirbadet | 2024 |
Gutter
Øvelse | Navn | Fødselsår | Tid | Sted | År |
50m fri senior
50m fri junior |
Bjørnar Gaasvik
Olav Nygård Bergum |
1979
2010 |
27,45
29,28 |
Husebybadet
Husebybadet |
2024
2024 |
50m bryst senior
50m bryst junior |
Geir Langlete
Maksym Dudnyk |
1968
2007 |
36,76
38,00 |
Husebybadet
Pirbadet |
2024
2024 |
50m rygg | Olav Nygård Bergum | 2010 | 34,81 | Pirbadet | 2024 |
50m butterfly sen.
50m butterfly jun. |
Bjørnar Gaasvik
Olav Nygård Bergum |
1979
2010 |
28,75
32,75 |
Husebybadet
Pirbadet |
2024
2024 |
100m fri | Olav Nygård Bergum | 2010 | 1.04,70 | Husebybadet | 2024 |
100m rygg | Olav Nygård Bergum | 2010 | 1.19,58 | Pirbadet | 2024 |
100m bryst | Maksym Dudnyk | 2007 | 1.30,69 | Pirbadet | 2023 |
100m butterfly | Olav Nygård Bergum | 2010 | 1.20,86 | Levanger | 2024 |
100m medley | Olav Nygård Bergum | 2010 | 1.16,60 | Husebybadet | 2024 |
200m fri | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 2.35,47 | Kristiansund | 2023 |
200m bryst | Olav Nygård Bergum | 2010 | 3.08,74 | Levanger | 2024 |
200m rygg | Olav Nygård Bergum | 2010 | 2.41,40 | Levanger | 2024 |
200m medley | Olav Nygård Bergum | 2010 | 2.41,65 | Pirbadet | 2024 |
400m fri | Olav Nygård Bergum | 2010 | 5.00,68 | Levanger | 2024 |
Stafettrekorder
Øvelse | Navn | Tid | Sted | År |
4x50m fri jenter | Suna, Teja, Cornelia, Kristina | 2.17,19 | Kristiansund | 2023 |
4x50m fri gutter | Olav, Skage, Morten, Sander, | 2.14,06 | Stjørdal | 2023 |
4x50m medley jenter | Suna, Alisa, Emmelin, Kristina | 2.26,59 | Pirbadet | 2024 |
4x50m medley gutter | Olav, Maxym, Skage, Gleb | 2.32,49 | Pirbadet | 2023 |
4x50m fri mix | Skage, Maxym, Cornelia, Suna | 2.11,19 | Pirbadet | 2023 |
4x50m medley mix sr.
4x50m medley mix jr. |
Øystein, Bjørnar, Randi, Elise
Suna, Maksym, Skage, Teja |
2.20,03
2.32,41 |
Kristiansund
Husebybadet |
2024
2023 |
4x100m fri jenter | Cornelia, Suna, Sofia, Kristina | 5.30,41 | Husebybadet | 2023 |
4x100m fri mix | Suna, Olav, Sondre, Skage | 5.51,35 | Verdal | 2022 |