Jenter
Øvelse | Navn | Fødselsår | Tid | Sted | År |
50m fri | Ingrid Maria Risstad | 2006 | 32,83 | Pirbadet | 2020 |
50m rygg | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 42,35 | Kristiansund | 2022 |
50m butterfly | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 43,08 | Verdal | 2022 |
50m bryst | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 47,57 | Pirbadet | 2022 |
100m fri | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 1.23,07 | Husebybadet | 2022 |
100m rygg | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 1.37,98 | Kristiansund | 2022 |
100m bryst | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 1.38,96 | Hommelvik | 2023 |
100m butterfly | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 1.56,82 | Husebybadet | 2022 |
100m medley | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 1.31,69 | Kristiansund | 2022 |
200m fri | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 3.10,34 | Kristiansund | 2022 |
200m bryst | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 3.50,81 | Husebybadet | 2022 |
200m rygg | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 3.39,02 | Verdal | 2022 |
200m medley | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 3.52,52 | Husebybadet | 2022 |
400m fri | Ingrid Maria Risstad | 2006 | 6.54,29 | Husebybadet | 2019 |
Gutter
Øvelse | Navn | Fødselsår | Tid | Sted | År |
50m fri | Maxym Dudnyk | 2007 | 31,94 | Hommelvik | 2023 |
50m bryst | Maxym Dudnyk | 2007 | 40,52 | Hommelvik | 2023 |
50m rygg | Olav Nygård Bergum | 2010 | 44,45 | Husebybadet | 2022 |
50m b.fly | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 40,06 | Pirbadet | 2023 |
100m fri | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 1.20,38 | Hommelvik | 2023 |
100m rygg | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 1.33,35 | Kristiansund | 2022 |
100m bryst | Olav Nygård Bergum | 2010 | 1.50,16 | Hommelvik | 2022 |
100m butterfly | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 1.37,53 | Hommelvik | 2022 |
100m medley | Morten Fleischer Lystad | 2009 | 1.37,71 | Pirbadet | 2023 |
200m fri | Morten Fleischer Lystad | 2009 | 2.57,99 | Hommelvik | 2023 |
200m bryst | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 3.44,23 | Hommelvik | 2023 |
200m rygg | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 3.19,38 | Husebybadet | 2022 |
200m medley | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 3.13,14 | Pirbadet | 2023 |
400m fri | Morten Fleischer Lystad | 2009 | 6.22,93 | Stjørdal | 2022 |
Stafett
Øvelse | Navn | Tid | Sted | År |
4x50m fri gutter | Adrian, Skage, Olav, Morten | 2.30,20 | Stjørdal | 2022 |
4x50m fri jenter | Cornelia, Johanne, Michaela, Suna | 2.41,38 | Kristiansund | 2022 |
4x50m fri mix | Morten, Kristina, Emmelin, Skage | 2.44,99 | Pirbadet | 2022 |
4x50m med. mix | Olav, Suna, Skage, Cornelia | 2.52,51 | Husebybadet | 2022 |
4x100m fri jenter | Emmelin, Cornelia, Johanne, Suna | 6.06,88 | Husebybadet | 2022 |
4x100m fri mix | Suna, Olav, Sondre, Skage, | 5.51,35 | Verdal | 2022 |