Svømming for alle

Klubbrekorder

Jenter

Øvelse Navn Fødselsår Tid Sted År
50m fri Suna Almina S. Sivgin 2010 32,82 Kristiansund 2023
50m rygg Suna Almina S. Sivgin 2010 42,35 Kristiansund 2022
50m butterfly Kristina Aleman Sandsund 2012 40,43 Kristiansund 2023
50m bryst Suna Almina S. Sivgin 2010 42,82 Kristiansund 2023
100m fri Cornelia Hansen Gaasvik 2010 1.18,01 Pirbadet 2023
100m rygg Suna Almina S. Sivgin 2010 1.37,98 Kristiansund 2022
100m bryst Suna Almina S. Sivgin 2010 1.38,96 Hommelvik 2023
100m butterfly Teja Domarkaite 2010 1.35,24 Husebybadet 2023
100m medley Suna Almina S. Sivgin 2010 1.31,69 Kristiansund 2022
200m fri Emmelin Munkhaugen 2012 3.00,66 Pirbadet 2023
200m bryst Suna Almina S. Sivgin 2010 3.30,90 Pirbadet 2023
200m rygg Emmelin Munkhaugen 2012 3.13,45 Kristiansund 2023
200m medley Teja Domarkaite 2010 3.18,92 Kristiansund 2023
400m fri Emmelin Munkhaugen 2012 6.09,66 Pirbadet 2023

 

 

Gutter

Øvelse Navn Fødselsår Tid Sted År
50m fri Maksym Dudnyk 2007 30,61 Pirbadet 2023
50m bryst Maxym Dudnyk 2007 38,78 Hommelvik 2023
50m rygg Olav Nygård Bergum 2010 37,66 Kristiansund 2023
50m b.fly Skage Raudsepp Remlo 2010 35,43 Kristiansund 2023
100m fri Skage Raudsepp Remlo 2010 1.13,96 Stjørdal 2023
100m rygg Adrian Gutvik 2007 1.23,33 Hommelvik 2023
100m bryst Maxym Dudnyk 2007 1.30,69 Pirbadet 2023
100m butterfly Skage Raudsepp Remlo 2010 1.26,19 Husebybadet 2023
100m medley Skage Raudsepp Remlo 2010 1.22,24 Kristiansund 2023
200m fri Skage Raudsepp Remlo 2010 2.35,47 Kristiansund 2023
200m bryst Olav Nygård Bergum 2010 3.13,94 Kristiansund 2023
200m rygg Skage Raudsepp Remlo 2010 2.57,22 Husebybadet 2023
200m medley Skage Raudsepp Remlo 2010 2.53,67 Husebybadet 2023
400m fri Skage Raudsepp Remlo 2010 5.33,32 Verdal 2023

 

 

Stafett

Øvelse Navn Tid Sted År
4x50m fri jenter Suna, Teja, Cornelia, Kristina 2.17,19 Kristiansund 2023
4x50m fri gutter Olav, Sander, Tymofii, Skage 2.26,69 Kristiansund 2023
4x50m medley jenter Cornelia, Suna, Teja, Johanne 2.47,94 Pirbadet 2023
4x50m medley gutter Olav, Maxym, Skage, Gleb 2.32,49 Pirbadet 2023
4x50m fri mix Skage, Maxym, Cornelia, Suna 2.11,19 Pirbadet 2023
4x50m medley mix Olav, Suna, Skage, Cornelia 2.52,51 Husebybadet 2022
4x100m fri jenter Emmelin, Cornelia, Johanne, Suna 6.06,88 Husebybadet 2022
4x100m fri mix Suna, Olav, Sondre, Skage 5.51,35 Verdal 2022

 

Share this post