Jenter
Øvelse | Navn | Fødselsår | Tid | Sted | År |
50m fri senior
50m fri junior |
Elise K. Munkhaugen
Suna Almina S. Sivgin |
1987 2010 |
29,94 31,54 |
Husebybadet
Husebybadet |
2024 2024 |
50m rygg | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 42,35 | Kristiansund | 2022 |
50m butterfly sen.
50m butterfly jun. |
Elise K. Munkhaugen
Teja Domarkaite |
1987 2010 |
32,66 34,22 |
Husebybadet
Pirbadet |
2024 2024 |
50m bryst | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 41,17 | Husebybadet | 2024 |
100m fri | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 1.12,45 | Pirbadet | 2024 |
100m rygg | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 1.35,28 | Pirbadet | 2023 |
100m bryst | Alisa Kulagina | 2010 | 1.31,83 | Hamar | 2024 |
100m butterfly | Cornelia Hansen Gaasvik | 2010 | 1.26,83 | Pirbadet | 2024 |
100m medley | Teja Domarkaite | 2010 | 1.20,44 | Pirbadet | 2024 |
200m fri | Cornelia Hansen Gaasvik | 2010 | 2.39,35 | Husebybadet | 2024 |
200m bryst | Alisa Kulagina | 2010 | 3.25,35 | Pirbadet | 2024 |
200m rygg | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 3,05,95 | Pirbadet | 2024 |
200m medley | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 3.04,01 | Levanger | 2024 |
400m fri | Cornelia Hansen Gaasvik | 2010 | 5.48,65 | Husebybadet | 2024 |
Gutter
Øvelse | Navn | Fødselsår | Tid | Sted | År |
50m fri senior
50m fri junior |
Bjørnar Gaasvik
Olav Nygård Bergum |
1979 2010 |
27,45 29,28 |
Husebybadet
Husebybadet |
2024 2024 |
50m bryst senior
50m bryst junior |
Geir Langlete
Maxym Dudnyk |
1968 2007 |
36,76 38,78 |
Husebybadet
Hommelvik |
2024 2023 |
50m rygg | Olav Nygård Bergum | 2010 | 34,81 | Pirbadet | 2024 |
50m b.fly senior
50m b.fly junior |
Bjørnar Gaasvik
Olav Nygård Bergum |
1979 2010 |
28,75 32,75 |
Husebybadet
Pirbadet |
2024 2024 |
100m fri | Olav Nygård Bergum | 2010 | 1.04,70 | Husebybadet | 2024 |
100m rygg | Olav Nygård Bergum | 2010 | 1.19,58 | Pirbadet | 2024 |
100m bryst | Maxym Dudnyk | 2007 | 1.30,69 | Pirbadet | 2023 |
100m butterfly | Olav Nygård Bergum | 2010 | 1.20,86 | Levanger | 2024 |
100m medley | Olav Nygård Bergum | 2010 | 1.16,60 | Husebybadet | 2024 |
200m fri | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 2.35,47 | Kristiansund | 2023 |
200m bryst | Olav Nygård Bergum | 2010 | 3.08,74 | Levanger | 2024 |
200m rygg | Olav Nygård Bergum | 2010 | 2.41,40 | Levanger | 2024 |
200m medley | Olav Nygård Bergum | 2010 | 2.41,65 | Levanger | 2024 |
400m fri | Olav Nygård Bergum | 2010 | 5.00,68 | Levanger | 2024 |
Stafett
Øvelse | Navn | Tid | Sted | År |
4x50m fri jenter | Suna, Teja, Cornelia, Kristina | 2.17,19 | Kristiansund | 2023 |
4x50m fri gutter | Olav, Sander, Tymofii, Skage | 2.26,69 | Kristiansund | 2023 |
4x50m medley jenter | Kristina, Suna, Emmelin, Cornelia | 2.37,43 | Pirbadet | 2024 |
4x50m medley gutter | Olav, Maxym, Skage, Gleb | 2.32,49 | Pirbadet | 2023 |
4x50m fri mix | Skage, Maxym, Cornelia, Suna | 2.11,19 | Pirbadet | 2023 |
4x50m medley mix sen.
4x50m medley mix jun. |
Bjørnar, Geir, Cornelia, Suna
Olav, Suna, Skage, Cornelia |
2.20,85 2.52,51 |
Husebybadet
Husebybadet |
2024 2022 |
4x100m fri jenter | Emmelin, Cornelia, Johanne, Suna | 6.06,88 | Husebybadet | 2022 |
4x100m fri mix | Suna, Olav, Sondre, Skage | 5.51,35 | Verdal | 2022 |