Kattem Svømmeklubb
5 på topp kortbane
Jenter
50m butterfly
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Elise Munkhaugen | 1987 | 32,56 | 29.03.2025 | Trondheim |
| 2 | Teja Domarkaite | 2010 | 34,22 | 28.01.2024 | Trondheim |
| 3 | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 34,83 | 19.01.2025 | Trondheim |
| 4 | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 35,36 | 09.11.2024 | Trondheim |
| 5 | Sofia Glørstad | 2012 | 36,14 | 25.01.2026 | Trondheim |
50m rygg
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 36,82 | 17.01.2025 | Trondheim |
| 2 | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 42,35 | 22.10.2022 | Kristiansund |
| 3 | Cornelia Hansen Gaasvik | 2010 | 43,56 | 12.11.2023 | Trondheim |
| 4 | Teja Domarkaite | 2010 | 44,97 | 03.10.2021 | Trondheim |
| 5 | Alisa Kulagina | 2010 | 45,28 | 14.09.2024 | Trondheim |
50m bryst
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 40,84 | 18.01.2025 | Trondheim |
| 2 | Alisa Kulagina | 2010 | 41,16 | 14.09.2024 | Trondheim |
| 3 | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 41,17 | 27.04.2024 | Trondheim |
| 4 | Teja Domarkaite | 2010 | 41,50 | 18.01.2025 | Trondheim |
| 5 | Randi Vandsvik | 1987 | 42,60 | 28.03.2025 | Trondheim |
50m fri
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Elise Munkhaugen | 1987 | 29,12 | 30.03.2025 | Trondheim |
| 2 | Teja Domarkaite | 2010 | 31,35 | 19.01.2025 | Trondheim |
| 3 | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 31,54 | 27.04.2024 | Trondheim |
| 4 | Sofia Glørstad | 2012 | 31,61 | 07.02.2026 | Hommelvik |
| 5 | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 31,66 | 19.01.2025 | Trondheim |
100m butterfly
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Nora Hansen Gaasvik | 2014 | 1.19,02 | 10.04.2026 | Stjørdal |
| 2 | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 1.20,86 | 15.03.2025 | Ålesund |
| 3 | Sofia Glørstad | 2012 | 1.22,68 | 11.04.2026 | Stjørdal |
| 4 | Cornelia Hansen Gaasvik | 2010 | 1.25,99 | 26.01.2024 | Stjørdal |
| 5 | Alisa Kulagina | 2010 | 1.30,10 | 01.12.2024 | Stjørdal |
100m rygg
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 1.20,87 | 09.11.2024 | Trondheim |
| 2 | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 1.27,90 | 18.01.2025 | Trondheim |
| 3 | Sissel Mellingsæter | 2014 | 1.29,41 | 24.01.2026 | Trondheim |
| 4 | Nora Hansen Gaasvik | 2014 | 1.30,03 | 16.03.2025 | Ålesund |
| 5 | Sofia Glørstad | 2012 | 1.30,27 | 27.09.2025 | Trondheim |
100m bryst
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 1.35,51 | 15.03.2025 | Ålesund |
| 2 | Nora Hansen Gaasvik | 2014 | 1.37,91 | 15.03.2025 | Ålesund |
| 3 | Sigrid Eidsmo | 2013 | 1.39,75 | 07.02.2026 | Hommelvik |
| 4 | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 1.40,67 | 15.03.2025 | Ålesund |
| 5 | Kaja Korsnes Nesset | 2014 | 1.40,82 | 15.03.2025 | Ålesund |
100m fri
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Elise Munkhaugen | 1987 | 1.07,18 | 28.03.2025 | Trondheim |
| 2 | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 1.10,58 | 22.02.2025 | Stjørdal |
| 3 | Sofia Glørstad | 2012 | 1.12,55 | 08.11.2025 | Trondheim |
| 4 | Nora Hansen Gaasvik | 2014 | 1.18,26 | 29.11.2025 | Stjørdal |
| 5 | Kristina Aleman Sandsund | 2012 | 1.19,30 | 14.03.2025 | Ålesund |
100m medley
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Teja Domarkaite | 2010 | 1.20,44 | 28.01.2024 | Trondheim |
| 2 | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 1.21,22 | 08.12.2024 | Trondheim |
| 3 | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 1.22,13 | 08.02.2025 | Hommelvik |
| 4 | Nora Hansen Gaasvik | 2014 | 1.23,91 | 25.01.2023 | Trondheim |
| 5 | Sofia Glørstad | 2012 | 1.25,32 | 13.09.2025 | Trondheim |
200m butterfly
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Kristina Aleman Sandsund | 2012 | 3.44,75 | 19.01.2025 | Trondheim |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
200m rygg
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 2.50,30 | 16.03.2025 | Ålesund |
| 2 | Sofia Glørstad | 2012 | 2.59,83 | 25.01.2026 | Trondheim |
| 3 | Nora Hansen Gaasvik | 2014 | 3.01,71 | 12.04.2026 | Stjørdal |
| 4 | Kristina Aleman Sandsund | 2012 | 3.04,41 | 16.03.2025 | Ålesund |
| 5 | Sissel Mellingsæter | 2014 | 3.05,07 | 12.04.2026 | Stjørdal |
200m bryst
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Sissel Mellingsæter | 2014 | 3.08,27 | 11.04.2026 | Stjørdal |
| 2 | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 3.17,92 | 15.03.2025 | Ålesund |
| 3 | Alisa Kulagina | 2010 | 3.19,70 | 01.12.2024 | Stjørdal |
| 4 | Sigrid Eidsmo | 2013 | 3.21,08 | 11.04.2026 | Stjørdal |
| 5 | Nora Hansen Gaasvik | 2014 | 3.22,27 | 11.04.2026 | Stjørdal |
200m fri
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 2.35,11 | 08.02.2025 | Hommelvik |
| 2 | Sofia Glørstad | 2012 | 2.36,91 | 24.01.2026 | Trondheim |
| 3 | Cornelia Hansen Gaasvik | 2010 | 2.39,95 | 27.04.2024 | Trondheim |
| 4 | Nora Hansen Gaasvik | 2014 | 2.41,78 | 29.11.2025 | Stjørdal |
| 5 | Randi Vandsvik | 1987 | 2.45,56 | 29.03.2025 | Trondheim |
200m medley
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 2.52,33 | 16.03.2025 | Ålesund |
| 2 | Sofia Glørstad | 2012 | 2.57,58 | 12.04.2026 | Stjørdal |
| 3 | Nora Hansen Gaasvik | 2014 | 2.58,70 | 12.04.2026 | Stjørdal |
| 4 | Sissel Mellingsæter | 2014 | 3.00,81 | 12.04.2026 | Stjørdal |
| 5 | Suna Almina S. Sivgin | 2010 | 3.06,19 | 17.03.2024 | Levanger |
400m fri
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 5.21,69 | 14.03.2025 | Ålesund |
| 2 | Nora Hansen Gaasvik | 2014 | 5.28,68 | 11.04.2026 | Stjørdal |
| 3 | Sofia Glørstad | 2012 | 5.29,94 | 10.04.2026 | Stjørdal |
| 4 | Sigrid Eidsmo | 2013 | 5.45,32 | 10.04.2026 | Stjørdal |
| 5 | Randi Vandsvik | 1987 | 5.45,59 | 29.03.2025 | Trondheim |
400m medley
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Sissel Mellingsæter | 2014 | 6.37,01 | 25.01.2026 | Trondheim |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
800m fri
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 11.21,17 | 09.11.2024 | Trondheim |
| 2 | Alisa Kulagina | 2010 | 12.59,44 | 09.11.2024 | Trondheim |
| 3 | Sigrid Eidsmo | 2013 | 13.23,70 | 13.09.2025 | Trondheim |
| 4 | |||||
| 5 |
1500m fri
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Emmelin Munkhaugen | 2012 | 21.21,78 | 18.01.2025 | Trondheim |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
Gutter
50m butterfly
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Bjørnar Gaasvik | 1979 | 28,75 | 27.04.2024 | Trondheim |
| 2 | Olav Nygård Bergum | 2010 | 32,75 | 28.01.2024 | Trondheim |
| 3 | Øystein Gaasvik | 1982 | 33,11 | 20.10.2024 | Kristiansund |
| 4 | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 34,13 | 28.01.2024 | Trondheim |
| 5 | Morten Fleischer Lystad | 2009 | 36,62 | 03.12.2023 | Stjørdal |
50m rygg
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Bjørnar Gaasvik | 1979 | 34,46 | 27.04.2024 | Trondheim |
| 2 | Olav Nygård Bergum | 2010 | 34,81 | 26.01.2024 | Trondheim |
| 3 | Ivan Eikås Skjøstad | 1974 | 36,05 | 29.03.2025 | Trondheim |
| 4 | Øystein Gaasvik | 1982 | 36,25 | 20.10.2024 | Kristiansund |
| 5 | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 39,49 | 03.12.2023 | Stjørdal |
50m bryst
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Geir Langlete | 1968 | 35,75 | 28.03.2025 | Trondheim |
| 2 | Roger Langnes | 1980 | 37,89 | 18.01.2025 | Trondheim |
| 3 | Maksym Dudnyk | 2007 | 38,00 | 14.09.2024 | Trondheim |
| 4 | Øystein Gaasvik | 1982 | 40,10 | 19.10.2024 | Kristiansund |
| 5 | Olav Nygård Bergum | 2010 | 40,39 | 21.10.2023 | Kristiansund |
50m fri
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Bjørnar Gaasvik | 1979 | 27,45 | 27.04.2024 | Trondheim |
| 2 | Roger Langnes | 1980 | 28,32 | 30.03.2025 | Trondheim |
| 3 | Geir Langlete | 1968 | 28,55 | 30.03.2025 | Trondheim |
| 4 | Olav Nygård Bergum | 2010 | 29,28 | 02.03.2024 | Trondheim |
| 5 | Maksym Dudnyk | 2007 | 29,60 | 14.09.2024 | Trondheim |
100m butterfly
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Olav Nygård Bergum | 2010 | 1.20,86 | 16.03.2024 | Levanger |
| 2 | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 1.25,73 | 12.11.2023 | Trondheim |
| 3 | Konrad Vandsvik | 2014 | 1.29,10 | 10.04.2026 | Stjørdal |
| 4 | Morten Fleischer Lystad | 2009 | 1.35,55 | 03.12.2023 | Stjørdal |
| 5 | Ruzgar Urturk | 2013 | 1.39,36 | 11.04.2026 | Stjørdal |
100m rygg
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Ivan Eikås Skjøstad | 1970 | 1.18,81 | 29.03.2025 | Trondheim |
| 2 | Olav Nygård Bergum | 2010 | 1.19,58 | 27.01.2024 | Trondheim |
| 3 | Adrian Villarin Gutvik | 2007 | 1.23,33 | 11.02.2023 | Hommelvik |
| 4 | Petter Hisdal | 2011 | 1.24,90 | 07.03.2026 | Trondheim |
| 5 | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 1.33,35 | 23.10.2022 | Kristiansund |
100m bryst
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Maksym Dudnyk | 2007 | 1.26,83 | 26.01.2024 | Trondheim |
| 2 | Olav Nygård Bergum | 2010 | 1.30,46 | 16.03.2024 | Levanger |
| 3 | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 1.34,85 | 17.06.2023 | Trondheim |
| 4 | Jason Lama | 2012 | 1.35,89 | 07.02.2026 | Hommelvik |
| 5 | Petter Hisdal | 2011 | 1.40,52 | 23.01.2026 | Trondheim |
100m fri
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Olav Nygård Bergum | 2010 | 1.04,70 | 02.03.2024 | Trondheim |
| 2 | Roger Langnes | 1980 | 1.04,85 | 02.03.2024 | Trondheim |
| 3 | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 1.07,91 | 28.01.2024 | Trondheim |
| 4 | Morten Fleischer Lystad | 2009 | 1.12,22 | 03.12.2023 | Stjørdal |
| 5 | Gleb Stolbunov | 2012 | 1.13,62 | 02.03.2024 | Trondheim |
100m medley
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Olav Nygård Bergum | 2010 | 1.16,60 | 02.03.2024 | Trondheim |
| 2 | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 1.22,24 | 21.10.2023 | Kristiansund |
| 3 | Petter Hisdal | 2011 | 1.28,60 | 25.01.2026 | Trondheim |
| 4 | Emeric Sognnes Pouech | 2011 | 1.34,02 | 25.01.2026 | Trondheim |
| 5 | Jason Lama | 2012 | 1.36,94 | 22.11.2025 | Kristiansund |
200m butterfly
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
200m rygg
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Olav Nygård Bergum | 2010 | 2.41,40 | 17.03.2024 | Levanger |
| 2 | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 2.57,22 | 01.10.2023 | Trondheim |
| 3 | Gleb Stolbunov | 2012 | 3.10,50 | 17.03.2024 | Levanger |
| 4 | Konrad Vandsvik | 2014 | 3.15,79 | 12.04.2026 | Stjørdal |
| 5 | Emeric Sognnes Pouech | 2013 | 3.17,10 | 12.04.2026 | Stjørdal |
200m bryst
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Olav Nygård Bergum | 2010 | 3.08,74 | 16.03.2024 | Levanger |
| 2 | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 3.16,79 | 03.12.2023 | Stjørdal |
| 3 | Maksym Dudnyk | 2007 | 3.17,28 | 30.09.2023 | Trondheim |
| 4 | Jason Lama | 2012 | 3.26,86 | 25.01.2026 | Trondheim |
| 5 | Konrad Vandsvik | 2014 | 3.27,74 | 11.04.2026 | Stjørdal |
200m fri
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Olav Nygård Bergum | 2010 | 2.27,58 | 15.03.2024 | Levanger |
| 2 | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 2.35,47 | 21.10.2023 | Kristiansund |
| 3 | Gleb Stolbunov | 2012 | 2.52,13 | 16.03.2024 | Levanger |
| 4 | Ruzgar Urturk | 2013 | 2.54,92 | 29.11.2025 | Stjørdal |
| 5 | Morten Fleischer Lystad | 2009 | 2.55,61 | 15.04.2023 | Stjørdal |
200m medley
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Olav Nygård Bergum | 2010 | 2.41,65 | 17.03.2024 | Levanger |
| 2 | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 2.53,67 | 01.10.2023 | Trondheim |
| 3 | Gleb Stolbunov | 2012 | 3.06,08 | 17.03.2024 | Levanger |
| 4 | Konrad Vandsvik | 2014 | 3.13,28 | 07.03.2026 | Trondheim |
| 5 | Morten Fleischer Lystad | 2009 | 3.14,53 | 12.11.2023 | Trondheim |
400m fri
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | Olav Nygård Bergum | 2010 | 5.00,68 | 15.03.2024 | Levanger |
| 2 | Skage Raudsepp Remlo | 2010 | 5.21,56 | 02.12.2023 | Stjørdal |
| 3 | Ruzgar Urturk | 2013 | 5.39,12 | 10.04.2026 | Stjørdal |
| 4 | Gleb Stolbunov | 2012 | 5.40,47 | 16.03.2024 | Levanger |
| 5 | Konrad Vandsvik | 2014 | 5.48,63 | 11.04.2026 | Stjørdal |
400m medley
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
800m fri
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
1500m fri
| Nr. | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |